Pacific Regal 57
| MODEL | Pacific Regal 57 | STEERING | Hy-drive |
| LOA | 17.2m | SWIM PLATFORM | Moulded with swim ladder |
| LOH | 14.5m | LIVE BAIT TANK | 2 |
| BEAM | 4.85m | ROD HOLDERS | Cockpit x 6, Flybridge x 12 |
| DRAFT | 1.00m | WASH DOWN HOSE | Fresh water and salt water |
| DISPLACEMENT | 15 tons | DECKING | Flexiteek |
| HEADROOM | 6’6” | AUTOPILOT | Robertson |
| CONSTRUCTION | Hand laid one piece GRP moulding | GPS CHART PLOTTER | Simrad |
| MAX SPEED | 28 knots | SOUNDER | Simrad |
| CRUISE SPEED | 22 knots | RADAR | Simrad |
| FUEL CAPACITY | 2300 litres | INTERCOM | (to galley) |
| WATER CAPACITY | 1100 litres | VHF | |
| WASTE CAPACITY | 240 litres | SWITCHPANEL | BEP Marine |
| MOTORS | 2 x Volvo 480HP | STEREO (4 SPEAKER) | Phillips |
| GEARBOX | Twin disc 2-1 | ENTERTAINMENT | 22” TV, VHS, DVD |
| PROPELLER | Henleys 26x33 4-blade Tiger | FRIDGE/FREEZER | Fisher & Paykel |
| DRIVE SYSTEM | Shaft | HOB/OVEN | Smeg/Parmco |
| HOUSE BATTERIES | 4 x 6 volt | ACCOMMODATION | 2 x Staterooms 1 double bunk berth |
| RUNNING BATTERIES | 2 x 12 volt | PACIFIC REGAL EXTRAS | Pacific Regal Owners Club Pacific Regal Finance Pacific Regal Insurance |
| INVERTER | Vectron 2500 Watt, 120amp charger | ||
| LIGHTING | Cantalupi | ||
| HATCHES | Weaver | ||
| ANCHOR | Manson | ||
| ANCHOR WINCH | Muir 3500 |
Price $POA plus GST. Click on any image to enlarge and view the slideshow.











